Programmtermine: All year round – Dates are flexible you can choose your own start and finish date. However we recommend you to arrive on Sunday. To check available dates click here : Start Dates
ELEPHANT CONSERVATION PROGRAM FEES
| Dauer | USD $ |
|---|---|
| 1 Woche | 400 |
| 2 Wochen | 600 |
| 3 Wochen | 800 |
| 4 Wochen | 1000 |
| 5 Wochen | 1200 |
| 6 Wochen | 1400 |
| Zusätzliche Woche | 200 |
| Dauer | Euro € |
|---|---|
| 1 Woche | 335 |
| 2 Wochen | 500 |
| 3 Wochen | 665 |
| 4 Wochen | 830 |
| 5 Wochen | 995 |
| 6 Wochen | 1160 |
| Zusätzliche Woche | 165 |
| Dauer | CAD $ |
|---|---|
| 1 Woche | 500 |
| 2 Wochen | 750 |
| 3 Wochen | 1000 |
| 4 Wochen | 1250 |
| 5 Wochen | 1500 |
| 6 Wochen | 1750 |
| Zusätzliche Woche | 250 |
| Dauer | AUD |
|---|---|
| 1 Woche | 500 |
| 2 Wochen | 750 |
| 3 Wochen | 1000 |
| 4 Wochen | 1250 |
| 5 Wochen | 1500 |
| 6 Wochen | 1750 |
| Zusätzliche Woche | 250 |
| Dauer | GBP |
|---|---|
| 1 Woche | 310 |
| 2 Wochen | 465 |
| 3 Wochen | 620 |
| 4 Wochen | 775 |
| 5 Wochen | 930 |
| 6 Wochen | 1085 |
| Zusätzliche Woche | 155 |
What’s included:
- Informationen und Unterstützung vor der Abreise per E-Mail/Telefon.
- Abholservice vom Flughafen Jaipur, Indien, bei Ankunft.
- Transfer zu Ihrer Unterkunft
- Unterkunft und 3 Mahlzeiten pro Tag.
- Transport zu und von Ihrem Projekt.
- Programmbezogene Materialien.
- Unterstützung und Rückhalt durch ein lokales Team vor Ort.
- Wochenendausflüge
What’s not included:
- Flüge,
- Versicherung,
- Visumskosten,
- Rücktransfer zum Flughafen.


















